|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Бренд: | ISUZU, FOTON, JMC, HOWO, Dongfeng, JAC, SHACMAN, CAMC | Пассажир: | 2~3 человека |
|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ: | Бренд Dongfeng | передняя нога: | Форма h |
| Задняя нога: | Тип H | Высота: | 32M, 32 метра |
| Веденная емкость: | 200 кг | Тип бума: | телескопическая стрела с пятью секциями |
| Время доставки: | 30 дней | Гарантия: | 1 год |
| Логотип: | Согласно запросу клиента | Руководство пользователя: | Да |
| видео деятельности: | Да | Назначение грузовика: | Ремонт уличного света, автотелескопическая вышка, шильдик чистки/установки, благоустраивая деревья |
| Выделить: | Гидравлический воздушный бум-подъемник,32М телескопический бум-лифт букетный грузовик |
||
2Преимущества продукта:
Воздушное рабочее транспортное средство может выполнять работы с подвесом, пересекать определенные препятствия или выполнять многоточечные работы в одном лифте.
Платформа имеет большую грузоподъемность, которая может быть использована двумя людьми для работы одновременно и может нести определенное оборудование;
Подъемная платформа обладает хорошей подвижностью и удобна для перемещения участка;
Красивый внешний вид, подходящий для использования и хранения в помещениях и на открытом воздухе
Рабочая рука использует новый тип высококачественной стали, которая обладает высокой прочностью и легким весом.и легкий вес может обеспечить гибкую и безопасную эксплуатацию.
Рабочий стол может быть поднят и расширен, и может вращаться на 360 градусов с обеих сторон, что позволяет легко пересекать препятствия, чтобы достичь рабочего положения.Технический реверсионный клапан и гидравлический цилиндр используются для обеспечения стабильной реверсионной работы и гибкой и удобной работы для обеспечения стабильной и безопасной работы.
3Параметры продукта: - Что?
| Параметр | Общие размеры (длина*ширина*высота) | (мм) | 8790*2500x28400 |
| Общая масса | (в кг) | 16000 | |
| Кёрб Масс | (в кг) | 5000 | |
| Основа колеса | (мм) | 5000 | |
| Угол подхода/задняя сторона | (°) | 20/12 | |
| Максимальная скорость | (km/h) | 90 | |
| Тип топлива | дизельное топливо | ||
| Двигатель | Стандарт перемещения | EURO 3 | |
| Шасси | Тип шасси | Дунфэн | |
| Система привода | 4х2 | ||
| Тип шины | 10.00R20 | ||
| Количество шин | 6 | ||
| пассажиры | 3 | ||
| Кабина | кабина в полтора ряда | ||
| Специальный параметр | Нормативная нагрузка рабочей платформы | (в кг) | 200 |
| Максимальная высота работы | (m) | 32 | |
| Максимальный рабочий радиус | (m) | 14.8 | |
| Скорость вращения | (r/min) | 0.15~0.20 м/с | |
| Максимальная высота подъема | (m) | 8 | |
| Номинальная подъемная способность | (в кг) | 1000-2000 | |
| Максимальный угол вращения | (°) | 360 |
4.360-градусный вращающийся воздушный рабочий ведро, принудительный баланс для обеспечения безопасной работы
![]()
![]()
5. В воздухе рабочая платформа грузовик рабочий показ
![]()
![]()
Наши преимущества:
Контактное лицо: Mr. Yang
Телефон: +86 18672998342
Факс: 86-27-84766488