|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Тележка груза SHACMAN с краном CLW | Мощность в лошадиных силах двигателя: | 299HP |
|---|---|---|---|
| Бренд тележки: | Sinotruk HOWO, SHACMAN, FAW, FOTON, JAC etc | Модель привода: | 8x4, 10wheels, Уилер 10, |
| Тип дисковода: | RHD&LHD | Тип тросточки: | Сложенный складывать, кран костяшки или прямая рука |
| Оборудование: | Гидравлический насос, масляный цилиндр | Емкость загрузки: | 12 тонны, 14 тонны |
| Бренд крана: | SANY, XCMG, CLW для варианта | Емкость крана: | 5 тонн, 6 тонн etc |
| Выделить: | кран 12Wheeler установленный тележкой телескопичный,Кран Shacman 8x4 установленный тележкой телескопичный |
||
Характер продукции
Стабилизированный и надежный: водораспределительная стенка установленная на каждой стороне начала плоской плиты, которая может эффектно предотвратить корабль от двигать вперед, который стабилизирован и безопасен
Спецификация
| Общие технические параметры | ||||
| Общий размер | 12000*2550*3980 (mm) | |||
| Большой вес корабля | 31000kg | |||
| Снаряженная масса | 19430kg | |||
| Спецификация шасси | ||||
| Параметры шасси | Бренд шасси |
SHACMAN
|
||
| Кабина | Левая рука управляя, удаленный замок парадного входа, с A/C | |||
| Двигатель | Модель | 6 цилиндров | ||
| Сила | 299HP | |||
| Стандарт эмиссии | ЕВРО V | |||
| Смещение | 7470ML | |||
| Тип топлива | Дизельный | |||
| Коробка передач | 8 передний & 1 задний ход | |||
| Спереди и сзади нагрузка на ось | 6.2T/18T | |||
| Основание колеса | 1800+3975+1400mm |
|||
| Свисание (фронт/зад) | 1525/2400 (mm) | |||
| Угол (подход/отклонение) | 16/10 (°) | |||
| Тормозная система | Тормоз воздуха | |||
| Шестерня управления рулем | Ассистент силы | |||
| Автошина | 11.00R20, 12 части с 1 запасной автошиной | |||
| Максимальная скорость | 90 (km/h) | |||
| Суперструктура | ||||
| Планшетный | Планшетные размеры | 8200*2450*600(mm) | ||
| Система деятельности | Кран | Бренд | Китайский известный бренд | |
| Тип заграждения |
Прямая рука
|
|||
| Вес Макс поднимаясь | 14 000 (kg) | |||
| Высота Макс поднимаясь | 14 (m) | |||
| Максимальный работая ряд | 12 (m) | |||
| Угол вращения | вращение 360 градусов полное | |||
| Вес крана | 6000kg | ||
| Космос установки | 1150 (mm) | ||
| Аутриггер | 2 ПК, передняя нога | ||
| Деятельность | Гидравлический контроль, с воздушным местом | ||
| Опционные части | 1. Дистанционное управление 2. задняя нога |
||
Изображения ссылки
![]()
![]()
Обслуживание продаж
①обслуживание Пре-продаж: Связывайте с клиентами, анализируйте их потребности.
②Обслуживание продаж: Обеспечьте профессиональные технические решения, порекомендуйте правые модели соответственно.
③Послепродажное обслуживание: Для различных продуктов, мы можем закавычить EXW, ОБМАНЫВАЕМ, CFR или CIF цена соответственно.
Контактное лицо: Mr. Yang
Телефон: +86 18672998342
Факс: 86-27-84766488