|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Тележка груза SHACMAN с краном CLW | Мощность в лошадиных силах двигателя: | 299 л. с. |
|---|---|---|---|
| Бренд грузовика: | Sinotruk HOWO, SHACMAN, FAW, FOTON, JAC etc | Модель привода: | 8x4, 10wheels, Уилер 10, |
| Тип диска: | RHD&LHD | Тип тросточки: | Сложенный складывать, кран костяшки или прямая рука |
| Оборудование: | Гидравлический насос, масляный цилиндр | Грузоподъемность: | 12 тонны, 14 тонны |
| Крэйн бренд: | SANY, XCMG, CLW для варианта | Емкость крана: | 5 тонн, 6 тонн etc |
| Выделить: | Телескопический кран с 12-колесным грузовиком,Шакман 8х4 телескопический кран |
||
Описание продукта
Стабильная и надежная: на каждой стороне переднего конца плоской плиты установлена защитная плита, которая может эффективно предотвратить движение транспортного средства вперед, что является стабильным и безопасным
Спецификация
| Общие технические параметры | ||||
| Общее измерение | 12000*2550*3980(мм) | |||
| Валовая масса транспортного средства | 31000 кг | |||
| Уменьшить вес | 19430 кг | |||
| Спецификация шасси | ||||
| Параметры шасси | Марка шасси |
Шакман
|
||
| Кабина | Вождение левой рукой, пусковой ключ, с кондиционером | |||
| Двигатель | Модель | 6 цилиндров | ||
| Сила | 299 л. с. | |||
| Стандарт выбросов | EURO V | |||
| Перемещение | 7470ML | |||
| Тип топлива | Дизельное топливо | |||
| Коробка передач | 8 Передняя и 1 обратная передача | |||
| Нагрузка на переднюю и заднюю оси | 6.2Т/18Т | |||
| Основа колеса | 1800+3975+1400 мм |
|||
| Выступающий (передний/задний) | 1525/2400 мм | |||
| Угол ((Приближение/отправление) | 16/10(°) | |||
| Тормозная система | Воздушный тормоз | |||
| Рулевое устройство | Помощник питания | |||
| Шины | 11.00R20, 12 штук с 1 запасной шиной | |||
| Максимальная скорость | 90 ((km/h) | |||
| Надстройка | ||||
| Плоскополые | Размеры плоскости | 8200*2450*600(мм) | ||
| Рабочая система | Краны | Бренд | Известный китайский бренд | |
| Тип бума |
Прямая рука
|
|||
| Максимальная грузоподъемность | 14,000(kg) | |||
| Максимальная высота подъема | 14 ((m) | |||
| Максимальный рабочий диапазон | 12 ((m) | |||
| Угол вращения | Полное вращение 360 градусов | |||
| Масса крана | 6000в кг | ||
| Место установки | 1150 мм | ||
| Оутригер | 2 штуки, передняя нога | ||
| Операция | Гидравлическое управление, с воздушным сиденьем | ||
| Факультативные части | 1. Дистанционное управление 2. Задняя нога |
||
Справочные фотографии
![]()
![]()
Служба продаж
1 Предпродажное обслуживание: общение с клиентами, анализ их потребностей.
2 Продажная служба: предоставление профессиональных технических решений, рекомендация соответствующих моделей.
3 Послепродажное обслуживание: для различных продуктов мы можем указать соответствующую цену EXW, FOB, CFR или CIF.
Контактное лицо: Mr. Yang
Телефон: +86 18672998342
Факс: 86-27-84766488