|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Тележка отбуксировки спасения спасения вредителя ISUZU | Бренд грузовика: | Sinotruk HOWO, SHACMAN, FAW, FOTON, JAC и т. д. |
|---|---|---|---|
| Модель привода: | 4X2, 6 колес, 6-колесный | Тип диска: | Правый руль или левый руль. |
| Максимальный нагружая вес: | 4000KG, 5000KG, 4 ТОННЫ, 5 ТОНН, | Оборудование: | Гидравлический насос, масляный цилиндр |
| Основные части: | Стрела, подъемник, лебедки, посадочная опора | Проволочная веревка: | 25 метров |
| Другой: | С краном руки бренда XCMG прямым | ||
| Выделить: | 5Т плоскостопный буксир,ISUZU плоскостольный буксир,Возвратная тяга для LHD |
||
Японский ISUZU 4x2 5T Road Recovery Wrecker Flatbed Towing Truck с краном XCMG
Описание продукта:
1Цель 4-тонного плоского буксировщика: буксировщик/буксировщик/буксировщик используется для буксировки сломанных автомобилей,транспортных средств на дороге.Разрушители теперь широко используются правительственной организацией или буксирующей компанией..
2- Необходимая марка 4-тонного плоского буксира: Хово, Донгфэн, Исузу, JAC, JMC, Foton, Shacman.
3Запчасти для 4-тонного плоского буксира: многопутистый клапан и балансовый клапан итальянской марки; гидравлический цилиндр и стыковочный узел технологии Gernamy Roxroth; импортный уплотнительный элемент; усиленная чекированная плита
4Размер грузоподъемности плоского буксира: 3 тонны, 4 тонны, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 20 тонн, 25 тонн, 31 тонна, 40 тонн, 50 тонн
5Клиенты могут выбрать для установки крана.
Спецификация:
| Описание | ISUZU 4X2Локомотив с плоской кроватью | |
| Модель привода | 4х2 | |
| Шасси | QL1070 | |
| Основные габариты транспортного средства | Размеры(L x W x H) мм | 7645X2180X2610 |
| Устье колеса (мм) | 3815 | |
| Вытяжка (передняя/задняя) (мм) | 1015/1815 | |
| Пробег колес (передний/задний) (мм) | 1504/1425 | |
| Угол подхода/вылета ((°) | 24/14 | |
| Вес в кг | ГВВ. | 6990 |
| Уменьшить вес | 2220 | |
| Максимальная скорость движения ((km/h) | 95 | |
| Допустимые пассажиры в кабине | 2 | |
| Двигатель | Модель | 4KH1-TCG40 |
| Тип | 4-тактное прямое впрыск, 4-цилиндровый линейный с водяным охлаждением, турбонаддувом и межохлаждением | |
| Сила лошадей ((HP) | 120 | |
| Стандарт выбросов | Евро IV | |
| Коробка передач | 5 вперед и 1 назад | |
| Резервуар топлива (L) | 120 л | |
| Шины | 6.50-16-14PR, 6 штук + 1 запасная шина | |
| Система управления работой | Электрическое гидравлическое управление | |
| Верхний |
| Орган платформы | Длина ((мм) × Ширина ((мм) | 5600*2300 | |
| Операционный ход ((мм) | 2680 | ||
| Минимальный угол наклона(°) | 8 | ||
| Номинальная грузовая масса ((kg) | 4000 | ||
| Номинальная тяговая масса лебедки ((kg) | 4000 | ||
| Длина стальной проволоки ((m) | 21 | ||
| Прозрачность пола клетки от земли(мм) | 470 | ||
| Подъемный орган | Максимальная длина расширенного бревна ((мм) | 1680 | |
| Номинальная подъемная масса ((kg) | 3635 | ||
| Максимальная расширенная подъемная масса ((kg) | 2500 | ||
| Номинальная тяговая масса ((kg) | 5000 | ||
| Высота бума (верхняя/нижняя) | 9 ~ 10 | ||
| Прочее оборудование | Одна коробка с инструментами, один будильник, два вспомогательных колеса и 4 повязки | ||
| С 1-2tons бренда XCMG прямой ручной краном | |||
CLW группа, которая была назначена Комитетом развития и реформ Китая является профессиональной компанией, которая занимается
различные виды специальных транспортных средств, прицепов и строительных машин.
Служба продаж
1 Предпродажное обслуживание: общение с клиентами, анализ их потребностей.
2 Продажная служба: предоставление профессиональных технических решений, рекомендация соответствующих моделей.
3 Послепродажное обслуживание: для различных продуктов мы можем указать соответствующую цену EXW, FOB, CFR или CIF.
Контактное лицо: Mr. Yang
Телефон: +86 18672998342
Факс: 86-27-84766488