|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Бренд шасси: | Dongfeng, Sinotruk Howo, Foton, FAW, JAC, JMC, ISUZU, etc. | Бренд двигателя: | WD615.69, 336HP |
|---|---|---|---|
| Коробка передач: | Быстро, 10forwards и 2reverse | Бренд крана: | SANY, XCMG, CHENGLI, etc. |
| Емкость крана: | 6.3ton, 8ton, 10ton, 12ton, 14ton, 16ton, etc. | Тип заграждения крана: | Прямой телескопичный кран, кран костяшки |
| Тип заграждения: | Заграждение костяшки 3-Arm телескопичное | Материал груза: | Сталь углерода Q235 |
| Толщина груза: | Сторона 2mm, нижние 3mm | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | кран заграждения костяшки 6.3T,Установленный тележкой кран заграждения костяшки,Тележка Sinotruk HOWO 6*4 установила кран |
||
Характер продукции
1. цель: Она использовала для поднимать и транспортировать все виды насыпного груза, и также прикладывать в моле и строительстве.
2. основные части: Кран. (Различные поднимаясь емкости соответствуют различным шасси.)
3. преимущество: Одна тележка совмещает функции крана и самосвала.
Техническая характеристика изделия
| Размеры корабля основные | Общие размеры (l x w x h) mm | 9800×2500×3718 |
| Размер экипажа (l x w x h) mm | 7100×2326×600 | |
| Основание колеса (mm) | 4325+1350 | |
| След колеса (фронт/зад) (mm) | 1500/2625 | |
| Угол подхода/отклонения (°) | 16/15 | |
| Вес в КИЛОГРАММАХ | Снаряженная масса | 13870 |
| полезная нагрузка | 25000 | |
| Емкость загрузки передних осей | 1x9000 | |
| Задняя емкость загрузки цапф | 2x16000 | |
| Максимальная управляя скорость (km/h) | 90 | |
| Двигатель | Бренд | Sinotruk |
| Модель | WD615.69 | |
| Тип | непосредственный впрыск 4-stroke, цилиндр 6 встроенный с водяным охлаждением, turbo-поручать и интер-охлаждать | |
| Мощность в лошадиных силах (HP) | HP 336 | |
| Стандарт эмиссии | Евро 2 | |
| Коробка передач | Вперед шестерня HW19710,10 & задний ход 2. | |
| Управление рулем | ZF8098, от Германии, | |
| Автошина | 12R22.5 безламповые радиальные автошины, 11pieces включая одну запасную часть | |
| Муфта | Усиленная муфта диафрагмы, диаметр 430 mm | |
| Спецификации крана | Бренд: CLW или SANY или другие бренды | |
| Тип: Костяшка | ||
| Максимальная емкость подъема: 8000 kg | ||
| Радиус Макс работая 12,5 m, высота Макс поднимаясь: 10m2 | ||
| ТИП | Максимальная поднимаясь емкость | Максимальный поднимаясь момент | Порекомендуйте силу нужную на для того чтобы порекомендовать подачу масла | Максимальная подача масла гидравлической системы | Расклассифицированное давление гидравлической системы | Емкость масляного бака | Угол вращения | Вес крана | Космос установки |
| SQ8ZK3Q | 8000KG | 16 T.M |
28 KW |
40 Л/МИН |
28 MPA |
160 L |
Все вращение | 2970 KG |
1150 MM |
Фото ссылки
![]()
![]()
![]()
Q1: Какие виды крана установленного тележкой я могу приказать от вашей компании?
: Мы можем поставить прямое заграждение и сложенная тележка заграждения установила кран. Емкость lifitng крана от 3tons к 30tons, мы передаст наше предложение поставки нашему клиенту согласно их требованиям.
Q2: Что ваш стандарт продукции вашей тележки установило продукты крана?
: Стандарт Китая GB.
Q3: Смогите мы принимает международный кран бренда для этой тележки установил кран?
: Конечно, мы уже объединили с много международный поставщик бренда, как XCMG и SANY PALFINGER etc. мы группа CLW также можем произвести кран.
Q4: Как насчет гарантии?
: Гарантия оборудования 12 месяца от даты когда оборудование приложено успешно в деятельность, или 13 месяца от даты когда оборудование было поставлено, какое бы ни приходит сперва.
Q5: Где ваша фабрика? Как далеко от Шанхая к вашей фабрике?
: Наша фабрика основанная в городе Suizhou, провинции Хубэй, Китае. Наш международный выходя на рынок офис в Ухань. От Шанхая к Ухань только 2 часа самолетом. Вы для того чтобы навестить мы в близком будующем!
Контактное лицо: Mr. Yang
Телефон: +86 18672998342
Факс: 86-27-84766488