|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Бренд: | Исузу | Двигатель бренд: | Исузу |
|---|---|---|---|
| Емкость двигателя: | 350 л.с. | Смещение: | 5900ml/cc |
| Стандарт выбросов: | Евро 2, Евро 3 | Коробка передач: | БЫСТРО 12 переднее & 2 обратные |
| Крэйн бренд: | 16 тонн | Тип: | Прямая рука |
| Размер коробки: | 8600x2200x550mm | Материал коробки: | Q235 |
| Толщина материала: | сторона 3mm, 4mm нижнее | Кран: | Прямая рука |
| Выделить: | 350 л.с. прямой бум-кран,16 т прямой бум-кран,CLW5090JSQ |
||
ISUZU GIGA 16Ton прямой грузоподъемный грузовик для доставки тяжелого оборудования
Описание продукта
1. Цель: используется для подъема и транспортировки всех видов сыпучих грузов, а также применяется в причалах и строительных работах.
2Основные части: Кран (разные грузоподъемности соответствуют разным шасси).
3Преимущество: один грузовик сочетает в себе функции крана и самосвала.
Спецификация продукта
| энерготехнические параметры | |||
| Общее измерение | 11980×2500×3980 (мм) | ||
| Валовая масса транспортного средства | 24900 ((Кг) | ||
| Уменьшить вес | 15800 ((Кг) | ||
| Спецификация шасси | |||
| Марка шасси | Изузу | ||
| Модель привода | 8*4 | ||
| Кабина | Двойной, левый руль, с кондиционером | ||
| Количество пассажиров | 3 | ||
| Двигатель | Модель | 4-тактное прямое впрыск, 6-цилиндровый линейный с водяным охлаждением, межохлаждением, EGR | |
| Сила | 231 кВт/315 л.с. |
||
| Стандарт выбросов | EURO 4 | ||
| Перемещение | 8300 ((мл) | ||
| Тип топлива | Дизельное топливо | ||
| Коробка передач | 9 Вперед и 1 Вспять | ||
| Тормозная система | Перерыв в воздухе | ||
| Основа колеса | 1850+4600+1400 мм | ||
| Загрузка передней/задней оси | 8000/11500 ((kg) | ||
| Угол подхода/вылета | 23/12 (((°) | ||
| Вытяжка | 1250/3545 мм) | ||
| Шины | 11.00R20 | ||
| Максимальная скорость движения | 90 ((km/h) | ||
| Спецификация верхней конструкции | |||
| Корпус груза | Размер | 8600×2300×550 мм | |
| Материал | Q235 углеродистая сталь | ||
| Толщина груза | Боковая 1,5 мм, нижняя 2,5 мм. | ||
| Рабочая система | Тип бума | прямой 4-рукавный телескопический бум | |
| Краны | Бренд крана | XCMG или SANY или CLW | |
| Диапазон опрыскивателя | 30 метров | ||
| Максимальный момент подъема | 25 ((T.M) | ||
| Максимальная подъемная способность | 16000 ((kg) | ||
| Максимальная высота подъема | 12 ((m) | ||
| Угол вращения | 360 ((°) | ||
| Место установки | 1150 мм | ||
| Рекомендуемая мощность | 30 ((kw) | ||
| Максимальное рабочее давление | 26 ((Mpa) | ||
| Максимальный поток | 63 ((l/min) | ||
| Масса крана | 3800 ((kg) | ||
| Вместимость нефтяного бака | 160 ((L) | ||
| Нога | Тип ноги | Тип H | |
| Протяженность ног | 2.28-5.9 (((m) | ||
| Гидравлическая система | Давление | 18 ((M pa) | |
| Мощность | 70 ((l) | ||
| Прочая конфигурация | Система управления в 2 стороны; бриллиантовый пальт, желтый предупреждающий огонь; 2,5Т рука и т.д. | ||
| Варианты | Осторожное освещение, кондиционер, впускной клапан, аптечка, пневматический клапан, цилиндр и т.д. | ||
Фото грузовика:
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Yang
Телефон: +86 18672998342
Факс: 86-27-84766488